| 昭和 | 平成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | . | . | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 元 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 電源三法について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 電源三法の早期成立 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 電源三法の改善 (使途拡大・弾力的運用等) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| B | 電源三法の立法趣旨に沿った運用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 完全解体撤去まで等適用期間 延長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||
| D | 運転中交付金制度の導入 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 電力(原子力)移出市町村交付金の創設 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 社会的影響事前調査交付金 (仮称)の創設 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 電源立地促進対策交付金の改善について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 基準単価の引き上げ、使途拡大等 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | 法律補助事業の補助裏使用制限の緩和 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||
| B | 複数市町村立地地域の交付金の配慮 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 維持基金制度の使途拡大と弾力的運用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 原子力発電施設等周辺地域交付金の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 電源地域産業育成支援補助金の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 広報・安全等対策交付金の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 6 | 重要電源等立地推進対策補助金の改善 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 原子力発電施設等緊急時安全対策交付金の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 電源立地地域温排水対策費補助金の改善 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 温排水影響調査交付金の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 地域共生型原子力発電施設立地緊急促進交付金の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 原子力発電施設周辺地域福祉対策交付金の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 原子力発電施設等立地地域長期発展対策交付金の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 原発に対する固定資産税の改善について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 償却資産の税制上の耐用年数の改善 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| A | 償却資産に係る市町村の頭打ち制度の撤廃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| B | 地方交付税と相殺されない措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 日本原研・動燃施設に対する固定資産税の特例の撤廃 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 核燃料税について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @ | 核燃料税の新設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 市町村への定率交付 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| B | 5年間の時限性撤廃 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 道・県における使途の公表 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 税率の見直し | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 電気税等の改正(立地市町村への還元措置) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 発電税(仮称)の新設 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 地域別電力料金制度の導入 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18
|
@ | 電源地域振興特別措置法(仮称)の制定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| A | 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の充実・強化 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 電調審電源立地部会の運用強化 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 定期検査短縮への地域経済の悪影響の解消 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 原子力関連技術の提供による地元業者育成 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 高経年炉に係る地域振興策の創設・充実 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 新税に対する配慮 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||